斯奈特能源太陽(yáng)能控制器 光伏發(fā)電系統(tǒng)240VDC384VDC50A75A100A 1臺(tái)起批

CP系列壁掛式、機(jī)架式太陽(yáng)能控制器







產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
CP系列機(jī)架式太陽(yáng)能控制器,采用單片機(jī)智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能對(duì)蓄電池的充電、放電管理,延長(zhǎng)系統(tǒng)的使用壽命;可廣泛用于家庭、學(xué)校、街道、工礦、邊防、海島、牧區(qū)等大型太陽(yáng)能集中供電系統(tǒng)。
性能特點(diǎn):
◆MCU智能化控制技術(shù),性能卓越;
◆可選的中英文菜單,LCD+LED顯示,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)一目了然;
◆太陽(yáng)能列陣、蓄電池共正系統(tǒng),多路獨(dú)立太陽(yáng)能陣列輸入控制;
◆蓄電池各種保護(hù)參數(shù)的設(shè)置;
◆可顯示當(dāng)前蓄電池電壓、蓄電池充電電流、機(jī)箱內(nèi)部溫度、光伏發(fā)電AH累計(jì)、負(fù)載用電量AH累計(jì)、每路太陽(yáng)能陣列單獨(dú)充電的光伏電流等。
◆保護(hù)齊全:電池正負(fù)極性接反,蓄電池過充,機(jī)箱內(nèi)部降溫控制(大于45℃時(shí)將開啟風(fēng)扇),電池夜間防反充一系列保護(hù)和報(bào)警功能;
◆具有歷史記錄功能和密碼保護(hù)功能;
◆具有時(shí)鐘顯示功能;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào):CP- | 192(384)050 | 192(384)075 | 192(384)100 | ||
額定電壓 | 192V;×2/384V; | ||||
額定電流 | 50 | 75 | 100 | ||
光伏組件輸入 | 最大光伏組件功率 | 10KWp;×2/384V; | 15KWp;×2/384V; | 20KWp;×2/384V; | |
最大光伏電壓 | ≤350V;×2/384V; | ||||
輸入路數(shù) | 2 | 3 | 4 | ||
每路最大輸入電流 | 25A | ||||
過充保護(hù)電壓 | 222.4V;×2/384V;(可設(shè)置) | ||||
過充恢復(fù)電壓 | 219.2V;×2/384V;(可設(shè)置) | ||||
直流輸出 | 額定輸出電流 | 50A | |||
負(fù)載過壓保護(hù)電壓 | 248V;×2/384V;(可設(shè)置) | ||||
負(fù)載過壓恢復(fù)電壓 | 240V;×2/384V; | ||||
負(fù)載過放恢復(fù)電壓 | 203.2V;×2/384V;(可設(shè)置) | ||||
負(fù)載過放保護(hù)電壓 | 175V;×2/384V; | ||||
整機(jī)效率 | >98% | ||||
保護(hù)功能 | 充電過流、過壓/直流輸出低壓、高壓、過流等 | ||||
排風(fēng)扇啟動(dòng)溫度 | >45℃ | ||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40攝氏度 | ||||
貯存環(huán)境溫度 | -15 - +50攝氏度 | ||||
運(yùn)行/貯存環(huán)境 | 0-90%無(wú)結(jié)露 | ||||
機(jī)架式 | 外觀尺寸:寬*深*高(mm) | 375*484*132 | |||
包裝尺寸:寬*深*高(mm) | 545*450*250 | ||||
凈重/毛重(kg) | 7.6/10 | 8.3/10.6 | |||
注:本公司保留變動(dòng)的權(quán)利,恕不通知。




企業(yè)站手機(jī)版