詢價采購公告
一、采購單編號:P-XJ-20250401-000076
二、采購單名稱:嘉興風電信息設備一批
三、報價截止時間:2025-04-03 15:30
四、報價有效期:90天
五、采購執行單位:浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司
六、采購執行人:王晨艦
七、詢價類型:公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便攜式標簽打印機\B3S\精臣 | 1000423845 | 1 | 個 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 2 | 錄音IP話機\IP203GU\防護無要求\防爆無要求 | 1000642849 | 2 | 臺 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 3 | 無線藍牙雙模鼠標\MU001 90365\綠聯 | 1000573296 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-31 | 非生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 4 | USB千兆網卡\網線接口擴展塢/20265 | 1000424134 | 20 | 個 | 13% | 2025-12-31 | 非生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 5 | Console調試線\USB轉RJ45/1.5m/根 | 1000513790 | 5 | 根 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 6 | 接入路由器\H3C MSR3620-X1 | 1000587797 | 1 | 臺 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | 用于評標室 |
| 7 | 尋線儀\NF-858C | 1000457912 | 2 | 臺 | 13% | 2025-12-31 | 生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 | |
| 8 | 2進1出KVM切換器DP\MT-PK201 | 1000534236 | 10 | 個 | 13% | 2025-12-31 | 非生產物資庫 | 浙江浙能嘉興海上風力發電有限公司 |
八、報價要求:必須全部報價
九、付款方式:貨到驗收合格付款
十、評標辦法:經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:無
發布日期:2025-04-01






